Jakarta, PCplus – Ada kamera baru yang dikenalkan Canon melalui Datascrip, distributor resminya di Indonesia. Namanya PowerShot G7X. Bentuknya ringkas tapi punya fitur canggih. Kualitasnya juga diklaim Canon sebagai salah satu yang terbaik.
“Dengan dimensinya yang ringkas dan dipadukan dengan teknologi mutakhir di dalamnya, kamera ini memberikan kenyamanan penuh bagi pengguna pada saat memotret serta menghadirkan kualitas hasil foto terbaik,” kata Manager Divisi Canon, PT. Datascrip, Sintra Wong dalam siaran pers yang dikirim ke PCplus.
Menurut Sintra, kamera baru Canon ini siap memberikan kemudahan saat memotret, termasuk di kondisi dengan cahaya terang dan gelap. Hal ini dimungkinkan berkat adanya prosesor gambar Digic 6 terbaru yang dipadukan dengan sensor CMOS berukuran 1 inci dengan resolusi 20,2 megapiksel.
Seakan tak cukup dengan sensor dan prosesor bagus, Canon membekali PoserShot G7X dengan lensa yang memiliki bukaan diafragma sampai f 1,8. Lensa ini memiliki pembesaran maksimum 4,2 kali, tapi dengan fitur ZoomPlus nilainya bisa ditambah sampai 8,4 kali. Zoom ini setara dengan lensa 24-100 mm di kamera DSLR.
Agar lengkap, kamera yang memiliki teknologi WIFI dan Near Field Communication (NFC) ini punya layar LCD yang bisa diputar 180 derajat. Fitur ini menjadikan PowerShot G7X cocok dipakai kamu yang suka ber-selfie ria.
Di sini Canon PowerShot G7X dibandrol di kisaran 6,7 juta rupiah, dan sudah tersedia di toko-toko kamera atau elektronik di kota besar Indonesia.
Spesifikasi Canon PowerShot G7X (sumber: DPreview.com)
Body type | |
---|---|
Body type | Compact |
Sensor | |
Max resolution | 5472 x 3648 |
Other resolutions | 5472 x 3080, 4864 x 3648, 4320 x 2880, 4320 x 2432, 3840 x 2880, 2304 x 1536, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 720 x 480, 720 x 408, 640 x 480 |
Image ratio w:h | 4:3, 3:2, 16:9 |
Effective pixels | 20 megapixels |
Sensor photo detectors | 21 megapixels |
Sensor size | 1″ (13.2 x 8.8 mm) |
Sensor type | BSI-CMOS |
Processor | DIGIC 6 |
Color space | sRGB |
Color filter array | Primary color filter |
Image | |
ISO | Auto, 125-12800 |
White balance presets | 8 |
Custom white balance | Yes |
Image stabilization | Optical |
Uncompressed format | RAW |
JPEG quality levels | Super fine, fine |
File format |
|
Image parameters |
|
Optics & Focus | |
Focal length (equiv.) | 24–100 mm |
Optical zoom | 4.2× |
Maximum aperture | F1.8 – F2.8 |
Autofocus |
|
Autofocus assist lamp | Yes |
Digital zoom | Yes (4x) |
Manual focus | Yes |
Normal focus range | 5 cm (1.97″) |
Macro focus range | 5 cm (1.97″) |
Number of focus points | 31 |
Screen / viewfinder | |
Articulated LCD | Tilting |
Screen size | 3″ |
Screen dots | 1,040,000 |
Touch screen | Yes |
Screen type | TFT-LCD |
Live view | Yes |
Viewfinder type | None |
Photography features | |
Minimum shutter speed | 40 sec |
Maximum shutter speed | 1/2000 sec |
Exposure modes |
|
Scene modes |
|
Built-in flash | Yes |
Flash range | 7.00 m |
External flash | No |
Flash modes | Auto, on, slow synchro, off |
Continuous drive | 6.5 fps |
Self-timer | Yes (2 0r 10 secs, custom) |
Metering modes |
|
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) |
Videography features | |
Resolutions | 1920 x 1080 (60p, 30p), 1280 x 720 (30p), 640 x 480 (30p) |
Format | MPEG-4, H.264 |
Videography notes | Also has star time-lapse. miniature effect, and digest modes |
Microphone | Stereo |
Speaker | Mono |
Storage | |
Storage types | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) |
Connectivity | |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
HDMI | Yes (micro-HDMI) |
Microphone port | No |
Headphone port | No |
Wireless | Built-In |
Wireless notes | image sharing via Canon Image Gateway |
Remote control | No |
Physical | |
Environmentally sealed | No |
Battery | Battery Pack |
Battery description | NB-13L lithium-ion battery and charger |
Battery Life (CIPA) | 210 |
Weight (inc. batteries) | 304 g (0.67 lb / 10.72 oz) |
Dimensions | 103 x 60 x 40 mm (4.06 x 2.36 x 1.57″) |
Other features | |
Orientation sensor | Yes |
Timelapse recording | Yes (star time-lapse) |
GPS | None |